0.001元/次
1元可调用1000次
请输入API Key并点击查询按钮,查看您的Key使用统计信息
剩余调用次数
0
总调用次数
0
| 平台类型 | 调用次数 | 最后调用时间 | 占比 |
|---|
/search
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 秘钥(联系站长获取) |
| text | string | 是 | 搜索关键词 |
| type | string | 是 | 平台:qq(QQ),kw(酷我),kg(酷狗),wy(网易云),mg(咪咕) |
| page | number | 否 | 页码 |
| size | number | 否 | 数量 |
| searchType | number | 否 | 搜索类型:QQ平台(0:单曲 1:歌手 2:专辑 3:歌单 4:mv 7:歌词 8:用户),网易云平台(1: 单曲, 10: 专辑, 100: 歌手, 1000: 歌单, 1002: 用户, 1004: MV, 1006: 歌词, 1009: 电台, 1014: 视频) |
/musicUrl
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 秘钥(联系站长获取) |
| id | string | 是 | 歌曲id |
| type | string | 是 | 平台:qq(QQ),kw(酷我),kg(酷狗),wy(网易云),mg(咪咕),xm(喜马拉雅) |
| info | boolean | 否 | 是否返回歌曲详情 |
/getMusicListByUserId
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 秘钥(联系站长获取) |
| id | string | 是 | 用户id(对应平台的用户ID) |
| type | string | 是 | 平台:qq(QQ),wy(网易云),kg(酷狗) |
| page | number | 否 | 页码,默认1 |
/hotMusicList
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 秘钥(联系站长获取) |
| type | string | 是 | 平台:qq(QQ),wy(网易云),kg(酷狗) |
| page | number | 否 | 页码,默认1 |
| size | number | 否 | 每页数量,默认20 |
/getMusicList
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 秘钥(联系站长获取) |
| id | string | 是 | 歌单id |
| type | string | 是 | 平台:qq(QQ),wy(网易云),kg(酷狗) |
| page | number | 否 | 页码,默认1 |
/banner
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 秘钥(联系站长获取) |
| type | string | 是 | 平台:qq(QQ),wy(网易云),kg(酷狗) |
/keyInfo
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 秘钥(联系站长获取) |
透明定价,按需付费,无隐藏费用
适用于调用量较少的用户
1元
1000次调用
10元
10000次调用
100元
100000次调用
如需获取秘钥、咨询问题或商务合作,请通过以下方式联系我们
发送邮件至:2389406755@qq.com
添加微信:love998223
添加QQ:2389406755
我们将在工作时间内尽快回复您的咨询: